产品介绍
区分 | 型号 | 画面尺寸 | 显示屏 | 显示颜色 | 面板颜色 | 电源 | 备注 | |
GT27 | GT2715 |
GT2715-XTBA |
15英寸XGA | TFT彩色 | 65536色 | 黑 | AC |
支持多媒体 视频/RGB 多点触摸功能 |
GT2715-XTBD |
DC | |||||||
GT2712 | GT2712-STBA | 12.1英寸SVGA | 黑 | AC | ||||
GT2712-STBD | DC | |||||||
GT2712-STWA | 白 | AC | ||||||
GT2712-STWD | DC | |||||||
GT2710 | GT2710-STBA | 10.4英寸SVGA | 黑 | AC | ||||
GT2710-STBD | DC | |||||||
GT2710-VTBA | 10.4英寸VGA | AC | ||||||
GT2710-VTBD | DC | |||||||
GT2710-VTWA | 白 | AC | ||||||
GT2710-VTWD | DC | |||||||
GT2708 | GT2708-STBA | 8.4英寸SVGA | 黑 | AC | ||||
GT2708-STBD | DC | |||||||
GT2708-VTBA | 8.4英寸VGA | AC | ||||||
GT2708-VTBD | DC | |||||||
GT23 | GT2310 | GT2310-VTBA | 10.4英寸VGA | 黑 | AC | - | ||
GT2310-VTBD | DC | |||||||
GT2308 | GT2308-VTBA | 8.4英寸VGA | 黑 | AC | ||||
GT2308-VTBD | DC |
产品名称 | 型号 | 规格 | 支持机种 | |
GT27 | GT23 | |||
串行通讯模块 | GT15-RS2-9P | RS-232串行通讯模块(D-Sub 9针(公)) | ○ | - |
GT15-RS4-9S | RS-422/485串行通讯模块(D-Sub 9针(母))*1 | ○ | - | |
GT15-RS4-TE |
RS-422/485串行通讯模块(端子排)*1 *只能在温度调节器/指示调节器与RS-485连接或与GOT多台拖带连接时使用 |
○ | - | |
Q总线连接模块 | GT15-QBUS | Q总线连接(1ch)模块标准型 | ○ | - |
GT15-QBUS2 | Q总线连接(2ch)模块标准型 | ○ | - | |
GT15-75QBUSL | Q总线连接(1ch)模块超薄型*3 | ○ | - | |
GT15-75QBUS2L | Q总线连接(2ch)模块超薄型*3 | ○ | - | |
MELSECNET/H 通讯模块 |
GT15-J71LP23-25 | 普通站模块(光纤环路) | ○ | - |
GT15-J71BR13 | 普通站模块(同轴总线) | ○ | - | |
CC-Link IE 控制器 网络通讯模块 |
GT15-J71GP23-SX | 普通站模块(光纤环路) | ○ | - |
CC-Link IE 现场 网络通讯模块 |
GT15-J71GF13-T2 | 智能设备站模块 | ○ | - |
CC-Link 通讯模块 |
GT15-J61BT13 | 支持智能设备站模块 CC-Link Ver.2 | ○ | - |
串行多台拖带连接模块 | GT01-RS4-M | GOT多台拖带连接用 | ○ | - |
*1:根据连接目标的不同,可能出现无法使用的情况,请参照GOT2000系列连接手册。
*2:温度调节器/指示调节器与RS-485(2线式)连接时无法使用。
*3:无法与其他模块重叠使用。